Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 233.500 232.125 232.425 - 0.725
Apr 235.500 234.325 234.850 - 0.125
Jun 231.750 230.475 230.900 0.025
Aug 229.550 228.375 228.725 0.025
Oct 229.150 228.100 228.450 - 0.050
Dec 229.825 228.800 229.175 - 0.050
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 88.850 87.875 88.425 0.625
Apr 97.050 95.825 96.275 0.750
May 100.225 99.400 99.725 0.500
Jun 109.200 108.200 108.550 0.450
Jul 109.550 108.675 109.000 0.225
Aug 107.900 107.275 107.550 0.250
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jan 364.250 362.375 363.775 0.500
Mar 360.525 358.425 359.475 - 0.100
Apr 359.300 357.150 358.125 - 0.175
May 356.850 354.700 355.700 - 0.100
Aug 355.950 354.125 355.100 0.400
Sep 352.850 351.425 352.500 0.525
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 88.850 87.875 88.425 0.625
Apr 97.050 95.825 96.275 0.750
May 100.225 99.400 99.725 0.500
Jun 109.200 108.200 108.550 0.450
Jul 109.550 108.675 109.000 0.225
Aug 107.900 107.275 107.550 0.250
Feb 88.850 87.875 88.425 0.625
Apr 97.050 95.825 96.275 0.750
May 100.225 99.400 99.725 0.500
Jun 109.200 108.200 108.550 0.450
Jul 109.550 108.675 109.000 0.225
Aug 107.900 107.275 107.550 0.250
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Jan 14.75 14.73 14.73 -0.01
Feb 15.30 14.90 15.02 -0.29
 
blog iconDTN Market Matters Blog
STB Ruled Union Pacific-Norfolk Southern Merger Application Incomplete
Editorial Staff – 
Posted at Thursday, January 22, 2026 8:24AM CST
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN