Welcome

Our goal at Rutters Elevators is to provide you with the highest standard of service to help you achieve your grain marketing goals.
Our services include grain marketing, custom drying, storage, and trucking. We have knowledgable and skilled employees in each of
these divisions to best serve your needs. Thank you for giving us the opportunity to serve you!


Quote Ticker
  • CORN (Jul 12) 639'2 3'6 5/20/12   7:05 PM CST
  • CORN (Sep 12) 554'4 8'0 5/20/12   6:54 PM CST
  • CORN (Dec 12) 544'6 7'6 5/20/12   7:05 PM CST
  • CORN (Mar 13) 553'4 7'0 5/20/12   6:28 PM CST
  • CORN (May 13) 561'0 4'0 5/20/12   6:49 PM CST
  • CORN (Jul 13) 566'6 3'2 5/20/12   6:54 PM CST
  • CORN (Sep 13) 557'6 10'4 5/20/12   5:14 PM CST
  • CORN (Dec 13) 543'6 4'6 5/20/12   7:01 PM CST
  • CORN (Mar 14) 559'4 11'2 5/20/12   5:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 12) 1412'6 7'6 5/20/12   7:03 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 12) 1386'2 5'2 5/20/12   7:00 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 12) 1338'0 11'0 5/20/12   6:34 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 12) 1300'0 12'0 5/20/12   7:03 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 13) 1299'0 13'0 5/20/12   6:38 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 13) 1274'4 15'0 5/20/12   6:18 PM CST
  • SOYBEANS (May 13) 1258'2 15'4 5/20/12   6:02 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 13) 1257'2 16'2 5/20/12   6:55 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 13) 1234'4s -16'2     CST
  • WHEAT (Jul 12) 703'4 8'2 5/20/12   7:04 PM CST
  • WHEAT (Sep 12) 711'6 8'6 5/20/12   6:56 PM CST
  • WHEAT (Dec 12) 728'6 8'6 5/20/12   7:04 PM CST
  • WHEAT (Mar 13) 740'0 7'0 5/20/12   7:00 PM CST
  • WHEAT (May 13) 746'0 6'6 5/20/12   6:58 PM CST
  • WHEAT (Jul 13) 746'6 6'4 5/20/12   5:15 PM CST
  • WHEAT (Sep 13) 750'0 1'0 5/20/12   5:00 PM CST
  • WHEAT (Dec 13) 765'0 4'0 5/20/12   5:01 PM CST
  • WHEAT (Mar 14) 765'0s 20'6 5/18/12   1:40 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Jul 12) 797'2 5'2 5/20/12   6:52 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Sep 12) 796'2 7'6 5/20/12   6:56 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Dec 12) 798'0 8'0 5/20/12   6:56 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Mar 13) 800'0 7'2 5/20/12   6:55 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (May 13) 796'6s 18'4     CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Jul 13) 766'2s 0'0     CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Sep 13) 770'0 0'0 5/20/12   5:44 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Dec 13) 785'0 0'2 5/20/12   5:44 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Mar 14)     CST
  • CANADIAN DOLLAR (Jun 12) 0.9786 0.0002 5/20/12   7:04 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Sep 12) 0.9765 0.0001 5/20/12   6:33 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Dec 12) 0.0000 0.0000     CST

Make us your homepage
 
Follow the steps below to make Rutters Elevators Inc. automatically appear when you launch your browser and when you click the Home button:
  • Open the Edit menu and choose Preferences.
  • Select the Navigator category.
  • Choose Home page under Navigator starts with.
  • In the Home page section, type
    http://www.rutterselevator.com
    in the Location box.
  • Click the OK button.



Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 638'2 643'4 637'6 639'2 3'6 07:05P
Sep 12 549'6 558'4 549'6 554'4 8'0 07:04P
Dec 12 543'0 549'4 542'6 544'6 7'6 07:05P
Mar 13 550'6 558'6 550'6 553'4 7'0 07:05P
May 13 561'0 565'2 561'0 561'0 4'0 07:05P
Jul 13 563'6 572'0 563'6 566'6 3'2 07:05P
Sep 13 550'0 558'0 550'0 557'6 10'4 06:55P
Dec 13 540'6 549'4 540'6 543'6 4'6 07:05P
Mar 14 549'6 559'4 549'6 559'4 11'2 06:55P
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 1413'6 1422'0 1410'0 1412'6 7'6 07:03P
Aug 12 1387'6 1394'0 1384'2 1386'2 5'2 07:01P
Sep 12 1334'6 1343'4 1333'0 1338'0 11'0 07:05P
Nov 12 1300'0 1308'4 1294'2 1300'0 12'0 07:05P
Jan 13 1292'0 1306'2 1292'0 1299'0 13'0 07:05P
Mar 13 1273'6 1279'0 1272'4 1274'4 15'0 07:05P
May 13 1249'6 1263'6 1249'6 1258'2 15'4 07:05P
Jul 13 1251'6 1262'2 1251'6 1257'2 16'2 07:05P
Aug 13 1234'4s -16'2
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 700'0 706'6 698'4 703'4 8'2 07:04P
Sep 12 706'2 714'0 706'2 711'6 8'6 07:04P
Dec 12 722'0 730'6 722'0 728'6 8'6 07:04P
Mar 13 734'2 742'2 734'2 740'0 7'0 07:04P
May 13 740'0 746'0 740'0 746'0 6'6 07:05P
Jul 13 740'2 747'0 740'2 746'6 6'4 07:04P
Sep 13 750'0 750'0 750'0 750'0 1'0 07:02P
Dec 13 760'0 765'0 760'0 765'0 4'0 07:02P
Mar 14 765'0s 20'6 06:59P
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 792'0 797'2 792'0 797'2 5'2 07:01P
Sep 12 788'0 796'2 788'0 796'2 7'6 07:01P
Dec 12 790'0 798'0 790'0 798'0 8'0 06:56P
Mar 13 800'0 800'0 800'0 800'0 7'2 07:02P
May 13 796'6s 18'4
Jul 13 766'2s 0'0
Sep 13 770'0 770'0 770'0 770'0 0'0 05:44P
Dec 13 785'0 785'0 785'0 785'0 0'2 06:28P
Mar 14
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Jun 12 0.9784 0.9786 0.9768 0.9786 0.0002 07:05P
Sep 12 0.9771 0.9771 0.9750 0.9765 0.0001 07:06P
Dec 12 0.0000 0.9744 0.9744 0.0000 0.0000
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More

My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
CORN ( Jul 12 ) CBOT
6354 104 1:57P05/18/2012   1:57:00PM CST
SOYBEANS ( Jul 12 ) CBOT
14050 - 330 1:43P05/18/2012   1:43:00PM CST
WHEAT ( Jul 12 ) CBOT
6952 374 1:51P05/18/2012   1:51:00PM CST
OATS ( Jul 12 ) CBOT
3400 14 1:51P05/18/2012   1:51:00PM CST
Stocks
MICROSOFT [Dela NASDAQ
29.27 - 0.45 3:00P05/18/2012   3:00:00PM CST
WAL-MART STORES NYSE
62.43 0.75 3:01P05/18/2012   3:01:00PM CST
EXXON MOBIL [De NYSE
81.47 - 0.44 3:01P05/18/2012   3:01:00PM CST
TIME WARNER [De NYSE
34.27 - 0.35 3:04P05/18/2012   3:04:00PM CST

 - Mouse over for last update


Commodity Quotes
Commodity Last Chg
CORN (@C2N) 639'2 05/20/2012   7:06:00PM CST 3'6
CORN (@C2U) 555'0 05/20/2012   7:06:00PM CST 8'4
CORN (@C2Z) 544'6 05/20/2012   7:06:00PM CST 7'6
CORN (@C3H) 553'4 05/20/2012   6:28:00PM CST 7'0
CORN (@C3K) 561'0 05/20/2012   6:49:00PM CST 4'0
CORN (@C3N) 566'6 05/20/2012   6:54:00PM CST 3'2
CORN (@C3U) 557'6 05/20/2012   5:14:00PM CST 10'4
CORN (@C3Z) 543'6 05/20/2012   7:01:00PM CST 4'6
CORN (@C4H) 559'4 05/20/2012   5:15:00PM CST 11'2
SOYBEANS (@S2N) 1412'6 05/20/2012   7:03:00PM CST 7'6
SOYBEANS (@S2Q) 1386'0 05/20/2012   7:06:00PM CST 5'0
SOYBEANS (@S2U) 1338'0 05/20/2012   6:34:00PM CST 11'0
SOYBEANS (@S2X) 1300'0 05/20/2012   7:03:00PM CST 12'0
SOYBEANS (@S3F) 1299'0 05/20/2012   6:38:00PM CST 13'0
SOYBEANS (@S3H) 1274'4 05/20/2012   6:18:00PM CST 15'0
SOYBEANS (@S3K) 1258'2 05/20/2012   6:02:00PM CST 15'4
SOYBEANS (@S3N) 1257'2 05/20/2012   6:55:00PM CST 16'2
SOYBEANS (@S3Q) 1234'4s     CST -16'2
WHEAT (@W2N) 703'4 05/20/2012   7:04:00PM CST 8'2
WHEAT (@W2U) 712'2 05/20/2012   7:06:00PM CST 9'2
WHEAT (@W2Z) 728'6 05/20/2012   7:04:00PM CST 8'6
WHEAT (@W3H) 740'0 05/20/2012   7:00:00PM CST 7'0
WHEAT (@W3K) 746'0 05/20/2012   6:58:00PM CST 6'6
WHEAT (@W3N) 746'6 05/20/2012   5:15:00PM CST 6'4
WHEAT (@W3U) 750'0 05/20/2012   5:00:00PM CST 1'0
WHEAT (@W3Z) 765'0 05/20/2012   5:01:00PM CST 4'0
WHEAT (@W4H) 765'0s 05/18/2012   1:40:00PM CST 20'6
HARD RED SPRING WHEAT (@MW2N) 797'2 05/20/2012   6:52:00PM CST 5'2
HARD RED SPRING WHEAT (@MW2U) 796'2 05/20/2012   6:56:00PM CST 7'6
HARD RED SPRING WHEAT (@MW2Z) 798'0 05/20/2012   6:56:00PM CST 8'0
HARD RED SPRING WHEAT (@MW3H) 800'0 05/20/2012   6:55:00PM CST 7'2
HARD RED SPRING WHEAT (@MW3K) 796'6s     CST 18'4
HARD RED SPRING WHEAT (@MW3N) 766'2s     CST 0'0
HARD RED SPRING WHEAT (@MW3U) 770'0 05/20/2012   5:44:00PM CST 0'0
HARD RED SPRING WHEAT (@MW3Z) 785'0 05/20/2012   5:44:00PM CST 0'2
HARD RED SPRING WHEAT (@MW4H)     CST
CANADIAN DOLLAR (@CD2M) 0.9786 05/20/2012   7:05:00PM CST 0.0002
CANADIAN DOLLAR (@CD2U) 0.9765 05/20/2012   6:33:00PM CST 0.0001
CANADIAN DOLLAR (@CD2Z) 0.0000     CST 0.0000

 - Mouse over for last update


Upcoming Events

Come visit us at the Ottawa Farm Show March 13,14,15, 2012
Booth #533


Call Catharine or Michael for more details on our annual producer meeting in Finch on March 28th.


DTN Daily Video

DTN Grain News
DTN Early Word Grains 05/18 07:18
DTN Midday Grain Comments 05/18 11:42
DTN Closing Grain Comments 05/18 14:31
DTN National HRS Index 05/18
Portland Grain Review 05/17
Minneapolis Protein Trends
MGE Stocks of Grain 07/17
Grainbelt Weather Roundup
FARM MARKET NEWS - CORN REPORT FOR Fri, May 18

DTN Weather Summary
Rain Saturday in North Plains, Midwest
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist

Saturday will feature light rain in the western through Northern Plains and the northwestern Midwest. » More DTN Weather Commentary

Posted at 2:58PM Fri May 18, 2012 CDT

Quote of the Day


"If thine enemy offend thee, give his child a drum."

~ Fran Lebowitz,  US writer and humorist


Intraday Commodities
@CN2

Local Forecast
Chesterville, ON
Chg Zip:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday
High: 27°C
Low: 13°C
Precip: 46%
High: 22°C
Low: 15°C
Precip: 80%
High: 22°C
Low: 11°C
Precip: 0%
High: 25°C
Low: 12°C
Precip: 0%
High: 26°C
Low: 14°C
Precip: 20%
View complete Local Weather

Local Conditions
Chesterville, ON
Chg Zip Code: 
Temp: 28oC Feels Like: 28oC
Humid: 37% Dew Pt: 12oC
Barom: 30.12 Wind Dir: S
Cond: N/A Wind Spd: 6 km/h
Sunrise: 5:26 Sunset: 8:31
As reported at KEMPTVILLE, ON at 7:00 PM
View complete Local Weather

Local Radar
Chesterville, ON
Chg Zip Code: 
 
Local Temps
View complete Local Weather

 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN